3D (Suertres) Lotto Draw History
Past 3D (Suertres) Lotto results for every recorded draw. Browse recent draws and the full archive. For today’s result, see 3D Result Today.
Last 30 Days
| Date | 2PM | 5PM | 9PM |
|---|---|---|---|
| Nov 22 · Sun | Pending | Pending | Pending |
| Nov 21 · Sat | 7-8-9 | 5-3-8 | 6-0-8 |
| Nov 20 · Fri | 6-7-0 | 8-8-1 | 5-5-4 |
| Nov 19 · Thu | 5-1-4 | 6-5-0 | 2-4-4 |
| Nov 18 · Wed | 1-8-1 | 6-0-0 | 0-4-4 |
| Nov 17 · Tue | 0-1-7 | 3-6-2 | 8-9-1 |
| Nov 16 · Mon | 5-9-5 | 4-8-2 | 7-9-8 |
| Nov 15 · Sun | 7-9-5 | 5-2-8 | 4-4-8 |
| Nov 14 · Sat | 6-6-3 | 2-5-5 | 2-7-5 |
| Nov 13 · Fri | 5-8-8 | 3-4-3 | 4-1-5 |
| Nov 12 · Thu | 1-0-9 | 7-8-0 | 1-9-5 |
| Nov 11 · Wed | 5-7-4 | 5-1-4 | 4-9-2 |
| Nov 10 · Tue | 6-7-0 | 3-8-2 | 7-9-3 |
| Nov 9 · Mon | 5-9-7 | 1-1-9 | 9-3-4 |
| Nov 8 · Sun | 4-3-8 | 1-9-2 | 6-2-3 |
| Nov 7 · Sat | 2-4-1 | 4-0-7 | 4-4-7 |
| Nov 6 · Fri | 8-4-8 | 1-1-1 | 7-5-3 |
| Nov 5 · Thu | 9-8-9 | 6-9-0 | 8-7-5 |
| Nov 4 · Wed | 1-3-0 | 7-8-7 | 3-8-2 |
| Nov 3 · Tue | 9-7-1 | 3-7-0 | 4-1-6 |
| Nov 2 · Mon | 9-8-2 | 5-8-4 | 2-5-7 |
| Nov 1 · Sun | 9-7-2 | 1-2-0 | 4-2-9 |
| Oct 31 · Sat | 3-5-8 | 4-6-6 | 8-3-5 |
| Oct 30 · Fri | 9-5-4 | 7-4-7 | 8-5-3 |
| Oct 29 · Thu | 2-8-3 | 5-1-2 | 7-7-4 |
| Oct 28 · Wed | 8-5-6 | 8-0-6 | 0-5-1 |
| Oct 27 · Tue | 1-6-5 | 2-4-1 | 8-3-8 |
| Oct 26 · Mon | 1-5-8 | 9-8-7 | 9-7-8 |
| Oct 25 · Sun | 2-0-5 | 6-7-8 | 7-1-6 |
| Oct 24 · Sat | 1-7-6 | 8-9-1 | 6-4-0 |
| Oct 23 · Fri | 7-2-4 | 6-8-6 | 0-3-0 |
Search 3D Results by Date
Results by Year
2026 3D Results
966 draws
2025 3D Results
1,086 draws
2024 3D Results
1,083 draws
2023 3D Results
1,077 draws
2022 3D Results
1,077 draws
2021 3D Results
1,077 draws
2020 3D Results
619 draws
2019 3D Results
1,077 draws
2018 3D Results
1,071 draws
2017 3D Results
1,077 draws
2016 3D Results
1,059 draws
Browse the Archive
Year
More 3D Pages
For information only. Verify with official PCSO sources.