PCSO 6/58 Ultra Lotto Most Frequent Numbers (Updated Daily 2026) – Frequency Chart & Trends
Top numbers · since Jan 1, 2026
43
23×
57
22×
09
20×
34
20×
20
19×
30
19×
| Number | Appearances | Last Seen | Frequency |
|---|---|---|---|
| 43 | 23 | Oct 06 | |
| 57 | 22 | Nov 13 | |
| 09 | 20 | Nov 08 | |
| 34 | 20 | Nov 20 | |
| 20 | 19 | Nov 17 | |
| 30 | 19 | Nov 17 | |
| 51 | 19 | Nov 22 | |
| 54 | 19 | Nov 13 | |
| 12 | 18 | Oct 27 | |
| 26 | 18 | Nov 15 | |
| 33 | 18 | Nov 15 | |
| 14 | 17 | Nov 15 | |
| 41 | 17 | Nov 10 | |
| 45 | 17 | Oct 30 | |
| 50 | 17 | Nov 13 | |
| 56 | 17 | Nov 17 | |
| 35 | 16 | Oct 30 | |
| 52 | 16 | Oct 23 | |
| 58 | 16 | Oct 02 | |
| 01 | 15 | Nov 20 | |
| 02 | 15 | Nov 06 | |
| 08 | 15 | Nov 08 | |
| 11 | 15 | Oct 04 | |
| 29 | 15 | Nov 17 | |
| 37 | 15 | Nov 10 | |
| 47 | 15 | Nov 06 | |
| 53 | 15 | Sep 15 | |
| 55 | 15 | Nov 22 | |
| 05 | 14 | Nov 22 | |
| 15 | 14 | Nov 15 | |
| 17 | 14 | Oct 18 | |
| 22 | 14 | Nov 20 | |
| 38 | 14 | Oct 27 | |
| 49 | 14 | Oct 13 | |
| 16 | 13 | Nov 03 | |
| 18 | 13 | Nov 15 | |
| 23 | 13 | Nov 10 | |
| 36 | 13 | Oct 16 | |
| 32 | 12 | Nov 22 | |
| 39 | 12 | Oct 20 | |
| 40 | 12 | Nov 13 | |
| 07 | 11 | Sep 18 | |
| 19 | 11 | Oct 18 | |
| 27 | 11 | Nov 20 | |
| 28 | 11 | Sep 20 | |
| 44 | 11 | Nov 22 | |
| 10 | 10 | Nov 06 | |
| 21 | 10 | Nov 22 | |
| 25 | 10 | Oct 23 | |
| 31 | 10 | Sep 29 | |
| 46 | 10 | Nov 15 | |
| 48 | 10 | Oct 27 | |
| 03 | 9 | Sep 22 | |
| 06 | 8 | Nov 03 | |
| 13 | 8 | Sep 08 | |
| 04 | 7 | Nov 06 | |
| 24 | 7 | Nov 20 | |
| 42 | 7 | Nov 08 |
Last 30 Days Trend
Most drawn in the last 30 days
14
5×
51
5×
34
4×
55
4×
01
3×
05
3×
Monthly Breakdown
November 2026
14
5×
34
4×
51
4×
01
3×
18
3×
05
2×
October 2026
35
4×
38
4×
52
4×
57
4×
12
3×
14
3×
September 2026
02
3×
09
3×
18
3×
20
3×
22
3×
23
3×
August 2026
43
5×
09
4×
12
3×
34
3×
35
3×
41
3×
July 2026
54
4×
11
3×
15
3×
18
3×
30
3×
33
3×
June 2026
45
4×
53
4×
04
3×
05
3×
07
3×
08
3×
May 2026
16
6×
20
4×
45
4×
02
3×
14
3×
21
3×
April 2026
33
3×
40
3×
50
3×
58
3×
08
2×
09
2×
March 2026
58
4×
09
3×
12
3×
42
3×
51
3×
57
3×
February 2026
30
5×
12
3×
13
3×
26
3×
28
3×
35
3×
January 2026
44
4×
02
3×
19
3×
30
3×
33
3×
37
3×
Related 6/58 Ultra Lotto Statistics
Most Frequent for Other Games
6/42 Lotto
6/45 Mega Lotto
6/49 Super Lotto
6/55 Grand Lotto
6D Lotto
4D Lotto
3D (Suertres) Lotto
EZ2 / 2D Lotto
Statistics are for analysis only. Lotto draws are random — past frequency does not guarantee future results. Always verify results with official PCSO sources.