6/58 Ultra Lotto Draw History
Past 6/58 Ultra Lotto results for every recorded draw. Browse recent draws and the full archive. For today’s result, see 6/58 Result Today.
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | 58 · 52 · 34 · 29 · 11 · 32 | ₱353,311,668.78 | 0 |
| Sep 29, 2026 | 12 · 20 · 31 · 55 · 38 · 18 | ₱344,755,600.48 | 0 |
| Sep 27, 2026 | 57 · 40 · 09 · 54 · 56 · 27 | ₱337,819,635.42 | 0 |
| Sep 25, 2026 | 41 · 29 · 43 · 16 · 54 · 27 | ₱330,176,341.88 | 0 |
| Sep 22, 2026 | 18 · 03 · 22 · 20 · 19 · 43 | ₱322,258,134.01 | 0 |
| Sep 20, 2026 | 28 · 33 · 20 · 02 · 16 · 23 | ₱315,343,028.12 | 0 |
| Sep 18, 2026 | 07 · 51 · 39 · 30 · 49 · 02 | ₱307,762,128.77 | 0 |
| Sep 15, 2026 | 53 · 49 · 56 · 01 · 18 · 50 | ₱299,250,664.14 | 0 |
| Sep 13, 2026 | 57 · 26 · 17 · 14 · 41 · 52 | ₱292,772,750.79 | 0 |
| Sep 11, 2026 | 09 · 03 · 22 · 02 · 26 · 34 | ₱285,829,261.94 | 0 |
| Sep 8, 2026 | 25 · 39 · 57 · 13 · 45 · 24 | ₱278,589,266.37 | 0 |
| Sep 6, 2026 | 29 · 38 · 10 · 49 · 23 · 07 | ₱272,327,172.65 | 0 |
| Sep 4, 2026 | 53 · 34 · 12 · 09 · 05 · 47 | ₱265,466,683.02 | 0 |
| Sep 1, 2026 | 32 · 25 · 23 · 22 · 01 · 41 | ₱258,474,543.62 | 0 |
| Aug 30, 2026 | 08 · 01 · 35 · 55 · 53 · 16 | ₱252,060,911.64 | 0 |
| Aug 28, 2026 | 08 · 46 · 57 · 15 · 30 · 26 | ₱245,509,447.55 | 0 |
| Aug 25, 2026 | 57 · 36 · 34 · 49 · 17 · 43 | ₱238,841,677.07 | 0 |
| Aug 23, 2026 | 43 · 34 · 29 · 05 · 41 · 33 | ₱232,608,532.87 | 0 |
| Aug 21, 2026 | 37 · 56 · 38 · 18 · 45 · 49 | ₱225,889,899.71 | 0 |
| Aug 18, 2026 | 43 · 44 · 19 · 36 · 12 · 01 | ₱218,885,620.58 | 0 |
Search 6/58 Results by Date
Results by Year
2026 6/58 Results
115 draws
2025 6/58 Results
155 draws
2024 6/58 Results
155 draws
2023 6/58 Results
154 draws
2022 6/58 Results
153 draws
2021 6/58 Results
154 draws
2020 6/58 Results
100 draws
2019 6/58 Results
154 draws
2018 6/58 Results
153 draws
2017 6/58 Results
148 draws
2016 6/58 Results
101 draws
Browse the Archive
Year
More 6/58 Pages
For information only. Always verify with official PCSO sources.