6/55 Grand Lotto Draw History
Past 6/55 Grand Lotto results for every recorded draw. Browse recent draws and the full archive. For today’s result, see 6/55 Result Today.
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | 11 · 23 · 36 · 20 · 29 · 50 | ₱242,626,497.89 | 0 |
| Sep 30, 2026 | 44 · 28 · 48 · 38 · 23 · 42 | ₱236,623,866.82 | 0 |
| Sep 28, 2026 | 48 · 15 · 44 · 37 · 34 · 33 | ₱230,978,278.61 | 0 |
| Sep 26, 2026 | 54 · 50 · 52 · 37 · 42 · 55 | ₱225,518,898.10 | 0 |
| Sep 23, 2026 | 29 · 47 · 22 · 32 · 50 · 46 | ₱219,836,261.65 | 0 |
| Sep 21, 2026 | 54 · 17 · 51 · 21 · 37 · 12 | ₱214,440,141.84 | 0 |
| Sep 19, 2026 | 06 · 05 · 12 · 17 · 47 · 03 | ₱209,009,123.45 | 0 |
| Sep 16, 2026 | 04 · 07 · 08 · 54 · 51 · 31 | ₱202,471,705.43 | 0 |
| Sep 14, 2026 | 55 · 01 · 37 · 46 · 51 · 15 | ₱197,300,616.28 | 0 |
| Sep 12, 2026 | 25 · 05 · 37 · 23 · 43 · 51 | ₱192,257,410.83 | 0 |
| Sep 9, 2026 | 53 · 26 · 09 · 48 · 49 · 47 | ₱186,964,495.34 | 0 |
| Sep 7, 2026 | 16 · 54 · 03 · 02 · 50 · 49 | ₱182,018,149.40 | 0 |
| Sep 5, 2026 | 22 · 44 · 04 · 54 · 47 · 01 | ₱177,438,115.66 | 0 |
| Sep 2, 2026 | 55 · 50 · 07 · 35 · 54 · 34 | ₱172,283,757.17 | 0 |
| Aug 31, 2026 | 45 · 16 · 39 · 50 · 41 · 47 | ₱167,342,968.67 | 0 |
| Aug 29, 2026 | 23 · 35 · 49 · 41 · 52 · 20 | ₱162,414,269.90 | 0 |
| Aug 26, 2026 | 12 · 50 · 24 · 32 · 09 · 06 | ₱157,870,051.28 | 0 |
| Aug 24, 2026 | 51 · 41 · 18 · 54 · 12 · 27 | ₱153,067,923.93 | 0 |
| Aug 22, 2026 | 50 · 27 · 04 · 16 · 20 · 11 | ₱148,235,880.53 | 0 |
| Aug 19, 2026 | 04 · 25 · 22 · 38 · 30 · 33 | ₱142,959,524.89 | 0 |
Search 6/55 Results by Date
Results by Year
2026 6/55 Results
116 draws
2025 6/55 Results
156 draws
2024 6/55 Results
155 draws
2023 6/55 Results
154 draws
2022 6/55 Results
155 draws
2021 6/55 Results
154 draws
2020 6/55 Results
101 draws
2019 6/55 Results
154 draws
2018 6/55 Results
155 draws
2017 6/55 Results
154 draws
2016 6/55 Results
156 draws
Browse the Archive
Year
More 6/55 Pages
For information only. Always verify with official PCSO sources.