EZ2 Result Summary for March 2018
Summary of EZ2 / 2D Lotto results for March 2018, including the 2PM, 5PM, and 9PM draws — a recap of every draw, the month’s most and least drawn numbers, the most common pair, and draw-time trends. For the full searchable archive, see EZ2 Result History, or View the latest EZ2 result summary.
Monthly Overview
Total completed draws
84 draws
Dates covered
Mar 1 – Mar 28, 2018
Most drawn number
20 · 10×
Least drawn number
31 · 2×
Most common pair
03-14 · 2×
Results by Date
| Date | 2PM | 5PM | 9PM |
|---|---|---|---|
| Mar 28 · Wed | 02-01 | 01-20 | 18-16 |
| Mar 27 · Tue | 07-19 | 28-19 | 19-07 |
| Mar 26 · Mon | 03-08 | 10-06 | 09-22 |
| Mar 25 · Sun | 20-17 | 11-24 | 24-08 |
| Mar 24 · Sat | 20-13 | 10-04 | 19-17 |
| Mar 23 · Fri | 19-12 | 20-12 | 01-30 |
| Mar 22 · Thu | 02-26 | 07-02 | 13-12 |
| Mar 21 · Wed | 31-25 | 20-27 | 08-15 |
| Mar 20 · Tue | 02-19 | 29-15 | 04-29 |
| Mar 19 · Mon | 01-07 | 01-22 | 06-09 |
| Mar 18 · Sun | 15-01 | 09-14 | 28-26 |
| Mar 17 · Sat | 03-14 | 05-23 | 18-27 |
| Mar 16 · Fri | 03-09 | 20-24 | 05-12 |
| Mar 15 · Thu | 29-25 | 08-27 | 02-11 |
| Mar 14 · Wed | 29-13 | 23-10 | 11-17 |
| Mar 13 · Tue | 11-22 | 28-03 | 02-09 |
| Mar 12 · Mon | 21-23 | 29-20 | 18-08 |
| Mar 11 · Sun | 25-24 | 20-17 | 20-02 |
| Mar 10 · Sat | 17-30 | 21-08 | 12-19 |
| Mar 9 · Fri | 31-29 | 23-03 | 29-20 |
| Mar 8 · Thu | 16-24 | 30-10 | 10-15 |
| Mar 7 · Wed | 14-18 | 24-16 | 18-03 |
| Mar 6 · Tue | 06-06 | 22-10 | 13-09 |
| Mar 5 · Mon | 21-01 | 27-08 | 18-11 |
| Mar 4 · Sun | 13-17 | 17-04 | 17-08 |
| Mar 3 · Sat | 09-29 | 03-14 | 19-17 |
| Mar 2 · Fri | 07-03 | 18-16 | 10-16 |
| Mar 1 · Thu | 25-01 | 23-21 | 21-07 |
Draw-Time Breakdown
2PM draws
01032529
5PM draws
20102303
9PM draws
18080917
Monthly Frequency
Most frequent this month
201701030819
Least frequent this month
312605302804
More EZ2 Pages
For information only. Monthly totals are descriptive summaries of past results — lotto draws are random and past frequency does not predict future draws. Always verify with official PCSO sources.